Anhui Uniform Trading Co.Ltd ahuniform@live.com 15255120126-15255120126
Product Details
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: UNIFORM
Chứng nhận: CE, FDA, CSA, DROP BALL TEST
Số mô hình: AUTC-TS425 TS435 TS450
Payment & Shipping Terms
Số lượng đặt hàng tối thiểu: Thỏa thuận
Giá bán: negotiable
chi tiết đóng gói: Hộp carton, 50 cái / ctn
Thời gian giao hàng: 30-35 ngày
Điều khoản thanh toán: L / C, T / T, Western Union
Khả năng cung cấp: 100.000 CÁI / tháng
Vật chất: |
TPU |
Màu sắc: |
Đen |
Khối lượng tịnh: |
510g |
Nguồn cấp: |
1 Pin CR123 |
Dịch vụ: |
OEM / ODM |
Mã số HS: |
9004909000 |
Vật chất: |
TPU |
Màu sắc: |
Đen |
Khối lượng tịnh: |
510g |
Nguồn cấp: |
1 Pin CR123 |
Dịch vụ: |
OEM / ODM |
Mã số HS: |
9004909000 |
TS425 TS435 TS450 Phạm vi súng trường nhiệt Hệ thống tầm nhìn cá nhân Giải trí ngoài trời
Thiết kế tiện dụng, vận hành dễ dàng
· Thao tác bằng tay đơn với một nút con lăn
· Thiết kế thân thiện với người dùng gắn pin, có thể gắn cả hai mặt, thay pin dễ dàng trong bóng tối.
Hình ảnh chất lượng cao
· Hiệu suất hình ảnh tuyệt vời, với máy dò nhiệt bọc kim loại 17μm @ 400x300 TEC cho phạm vi phát hiện xa hơn và hình ảnh sắc nét hơn.
· Tốc độ khung hình cao 50Hz, đảm bảo ghi lại hình ảnh mượt mà và sống động trong quá trình chuyển động nhanh của người quan sát hoặc đối tượng quan sát.
· Thị kính AMOLED độ phân giải 1024x768, hình ảnh đầy màu sắc và chi tiết
Thích nghi
· Phóng to tâm của ô, và vị trí tương đối của điểm ngắm và ô vẫn không thay đổi để đảm bảo độ chính xác của mục tiêu.
· Mil của ô có thể được phóng to với hình ảnh, không cần chuyển đổi, tránh sai sót.
· Với cài đặt tùy chỉnh cho nhiều người dùng, thông tin tham số của một loạt các hạt có thể được lưu để phù hợp với các loại súng trường khác nhau.
Chắc chắn và bền
· Mức độ bảo vệ IP67, chống thấm nước và chống bụi, khả năng chống sốc cao, không sợ thời tiết khắc nghiệt.
| Mô hình | TS425 | TS435 | TS450 |
| Máy dò | |||
| Loại máy dò | 400 × 300 @ 17μm, Vox | ||
| Thuộc về phổ | 8μm~14μm | ||
| NETD | ≤50 triệu | ||
| Ống kính | |||
| Tiêu cự | 25mm F1.1 | 35mm F1.2 | 50mm F1.2 |
| Tập trung | Tập trung tay | ||
| FOV | 14,9 ° × 11,2 ° | 10,7 ° × 8,0 ° | 7,5 ° × 5,6 ° |
| Trưng bày | |||
| Trưng bày | Màn hình OLED 0,39 inch màu, 1024 × 768 | ||
| Thị kính | Khoảng cách con ngươi thoát ra 48mm, độ phóng đại thị kính 14 × | ||
| Phóng đại | 1,6 ~ 6,4 × | 2,3 ~ 9,2 × | 3,3 ~ 13,2 × |
| Hệ thống đầu ra video | PAL 50Hz | ||
| Màn hình video bên ngoài | Đầu ra video đầy đủ màu sắc bằng giao diện bên ngoài, với menu | ||
| Hình ảnh | |||
| Tỷ lệ khung hình | 50Hz | ||
| Zoom kỹ thuật số | 2 ×, 4 × | ||
| Bảng màu | Trắng Hot, Đen Hot, Đỏ Hot 1, Đỏ Hot 2, Red Hot 3, Green Hot, Blue Hot | ||
| Hình ảnh trong ảnh | Bật / tắt,vị trí có thể điều chỉnh được | ||
| Chức năng | |||
| theo dõi điểm phát sóng | Đúng | ||
| Chế độ trả thưởng | Tự động bù sáng / Bù màn trập / Bù cảnh | ||
| Hiệu chuẩn | 25m / 50m / 100m | ||
| Máy đo khoảng cách Stadiametric | 1,8m / 0,5m / 0,25m | ||
| Lựa chọn loại súng | 6 loại | ||
| Nguồn cấp | |||
| loại pin | Pin Li-ion có thể hoán đổi cho nhau 18650 x 1, Không thể sạc lại trên thiết bị | ||
| Thời gian hoạt động của pin | ≥3H(Pin nhiệt độ thấp tiêu chuẩn,Chỉ trạng thái quan sát) | ||
| ≥5H(Pin 18650 chuẩn 3400 mah của Panasonic,Chỉ trạng thái quan sát) | |||
| Giao diện | |||
| Giao diện video | Lemo | ||
| Đặc điểm môi trường | |||
| Nhiệt độ hoạt động | -40℃-50℃ | ||
| Sốc | 500G / 1ms | ||
| Đóng gói | IP67 | ||
| Chứng chỉ | RoHS,CE | ||
| Trọng lượng & Kích thước | |||
| Cân nặng(không bao gồm pin) | 660g | 660g | 720g |
| Kích thước | 230mm × 90mm × 75mm | 230mm × 90mm × 75mm | 250mm × 90mm × 75mm |
| Nội dung gói | |||
| Tiêu chuẩn | Nắp ống kính, pin, bộ sạc, cáp video, Giá để súng, Hộp vận chuyển cứng, Sách hướng dẫn sử dụng |
||
| Phạm vi phát hiện | |||
| Nhân loại:1,8m × 0,5m | 700m | 1000m | 1400m |
| Phương tiện:2,3m × 2,3m | 1700m | 2400m | 3000m |
| Phạm vi nhận biết | |||
| Nhân loại:1,8m × 0,5m | 350m | 500m | 700m |
| Phương tiện:2,3m × 2,3m | 700m | 1000m | 1400m |
Chứng chỉ
![]()
Triển lãm
![]()
Đóng gói & Giao hàng
1 chiếc kính bảo hộ vào một túi poly trong, 10 chiếc vào hộp màu trắng,
10 hộp màu trắng vào một thùng carton bên ngoài, 100 chiếc vào một thùng carton.
![]()
![]()