Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Vật chất: | TPU | Màu sắc: | Đen |
---|---|---|---|
Khối lượng tịnh: | 510g | Nguồn cấp: | 1 Pin CR123 |
Dịch vụ: | OEM / ODM | Mã số HS: | 9004909000 |
Làm nổi bật: | Hình ảnh nhiệt TrackIR một mắt,Hình ảnh cầm tay TrackIR một mắt,Hình ảnh nhiệt TPU một mắt |
Hệ thống hình ảnh nhiệt cầm tay TrackIR / Hệ thống thị giác cá nhân một mắt / Giải trí ngoài trời
Mô hình | Dòng TrackIR | Dòng TrackIR Pro | ||||
TrackIR 25mm | TrackIR 35mm | TrackIR 50mm | TrackIR Pro 19mm | TrackIR Pro 25mm | TrackIR Pro 35mm | |
Máy dò | ||||||
Loại máy dò | 400 × 300 @ 17μm, VOx | 640 × 480 @ 12μm, VOx | ||||
Thuộc về phổ | 8μm~14μm | 8μm~14μm | ||||
NETD | ≤50 triệu | |||||
Ống kính | ||||||
Tiêu cự | 25mm / F1.1 | 35mm / F1.2 | 50mm / F1.2 | 19mm F1.0 | 25mm F1.0 | 35mm F1.0 |
Tập trung | Tập trung tay | |||||
FOV | 15,4 ° × 11,6 ° | 11,1 ° × 8,3 ° | 7,8 ° × 5,8 ° | 22,9 × 17,2 | 17,5 × 13,1 | 12,5 x 9,4 |
Trưng bày | ||||||
Màn | 1280 × 960, 0,4 inch,Màn hình LCOS màu (Cảm giác như đang xem màn hình 22 inch ở độ sâu 1 mét) | |||||
Thị kính | Một mắt, Đồng tử mắt≥10mm, Diopter có thể điều chỉnh-4 ~+2 | |||||
Phóng đại | 1,7 ~ 6,8 | 2,3 ~ 9,2 | 3,3 ~ 13,2 | 1,1—8,8X | 1,5—12X | 2.0—16X |
Hình ảnh | ||||||
Tỷ lệ khung hình | 50Hz | |||||
Zoom kỹ thuật số | 1X ~ 4X (Thu phóng mượt mà) | 1X ~ 8X (Thu phóng mượt mà) | ||||
Bảng màu | Màu trắng nóng, màu đen nóng, màu đỏ sắt, màu xanh lam nóng, màu đỏ nóng (TrackIR PRO: Màu đỏ có thể điều chỉnh) | |||||
Chế độ cảnh | Nâng cao, Căn chỉnh cao, Tự nhiên | |||||
Hình ảnh trong ảnh | Hình ảnh phóng to hình trong ảnh được hiển thị ở phía trên bên trái, phía trên giữa hoặc phía trên bên phải | |||||
Chức năng | ||||||
tấm ảnh | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Video | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Theo dõi điểm phát sóng | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Máy đo khoảng cách Stadiametric | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Wi-Fi / ỨNG DỤNG | Chia sẻ ảnh và video qua Wi-Fi, cũng có thể được điều khiển bởi ứng dụng(IOS & Android) | |||||
Chế độ trả thưởng | Tự động bù sáng / Bù màn trập / Bù cảnh | |||||
Hộp cho biết | Màu đỏ, / vàng / xanh lá cây, tọa độ của hộp chỉ báo có thể điều chỉnh được | |||||
Khác | tăng cường hình ảnh, độ sáng và độ tương phản của hình ảnh có thể điều chỉnh, tự động tắt nguồn, tự động ngủ, chế độ siêu tiết kiệm điện, chỉ báo công việc có thể bị tắt |
|||||
Nguồn cấp | ||||||
loại pin | Pin Li-ion bên trong (2x18650, 6000mAh) | |||||
Thời gian làm việc | ≥5 giờ | ≥4,5 giờ | ||||
Giao diện | ||||||
USB | TYPE C (chuẩn USB 2.0) để sạc, truyền dữ liệu | |||||
Đầu ra video | Micro HDMI | |||||
Kết nối bên ngoài | Kết nối bên ngoài bằng đường ray Picatinny | |||||
Thẻ nhớ | 16 GB | |||||
Đặc điểm môi trường | ||||||
Nhiệt độ hoạt động | -10℃ ~50℃ | |||||
Nhiệt độ bảo quản | -30℃ ~60℃ | |||||
Đóng gói | IP66,Thử nghiệm thả rơi 1 mét | |||||
Chứng chỉ | UN38.3 (Chứng chỉ pin), RoHS, CE, FCC, EAC | |||||
Trọng lượng & Kích thước | ||||||
Cân nặng | 470g | 485g | 535g | 490g | 490g | 560g |
Kích thước | 192 × 65 × 71 | 214 × 65 × 71 | 192 × 65 × 71 | 214x65x71 | ||
Nội dung gói | ||||||
Tiêu chuẩn | Bộ đổi nguồn, cáp USB, cáp Micro HDMI, Nắp ống kính, Dây đeo cổ tay, Dây đeo vai, Gói lót, Hướng dẫn Bắt đầu Nhanh |
|||||
Không bắt buộc | Đường ray Picatinny bên ngoài, Màn hình bên ngoài và v.v.… | |||||
Phạm vi phát hiện | ||||||
Nhân loại:1,8m × 0,5m | 700m | 1000m | 1400m | 800m | 1000m | 1400m |
Phương tiện:2,3m × 2,3m | 1700m | 2400m | 3000m | 1850m | 2400m | 2800m |
Phạm vi nhận biết | ||||||
Nhân loại:1,8m × 0,5m | 350m | 500m | 700m | 400m | 500m | 700m |
Phương tiện:2,3m × 2,3m | 700m | 1000m | 1400m | 800m | 1000m | 1400m |
Chứng chỉ
Triển lãm
Đóng gói & Giao hàng
1 chiếc kính bảo hộ vào một túi poly trong, 10 chiếc vào hộp màu trắng,
10 hộp màu trắng vào một thùng carton bên ngoài, 100 chiếc vào một thùng carton.
Người liên hệ: Mr. Calvin Zhang
Tel: +86-152-5512-0126
Fax: 86-551-62992423