Anhui Uniform Trading Co.Ltd ahuniform@live.com 15255120126-15255120126
Product Details
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: UNIFORM
Chứng nhận: CE EN166, ANSI Z87-2010
Số mô hình: AUTC-ABL-450
Payment & Shipping Terms
Số lượng đặt hàng tối thiểu: Thỏa thuận
Giá bán: negotiable
chi tiết đóng gói: Hộp carton, mỗi kính an toàn trong một túi Poly
Thời gian giao hàng: 30-45 ngày
Điều khoản thanh toán: L / C, T / T, Western Union
Khả năng cung cấp: 500000 CÁI / Tháng
Vật chất: |
Cốc thủy tinh |
Màu sắc: |
Trắng đen |
Kích thước: |
Mã trung bình |
Khối lượng tịnh: |
107g |
Dịch vụ: |
OEM / ODM |
Mã số HS: |
9001409900 |
Vật chất: |
Cốc thủy tinh |
Màu sắc: |
Trắng đen |
Kích thước: |
Mã trung bình |
Khối lượng tịnh: |
107g |
Dịch vụ: |
OEM / ODM |
Mã số HS: |
9001409900 |
Kính hàn 2-3mm Bóng râm Không 9-14 Hàn Thay kính Màu đen
Thông số sản phẩm
| Tên | Kính hàn đen bảo vệ 2-3mm Shade No 9-14 |
| Vật chất | cốc thủy tinh |
| Màu sắc | đen |
| Cân nặng | 36g / cái |
| Kích thước | 108 * 50 * 3mm |
| Chứng nhận | CE EN166 |
| Sự miêu tả |
1. Kính An toàn có thể bảo vệ đôi mắt của bạn trong quá trình hàn và bụi cũng như tránh sương mù.tấm che mặt cứng, chống trầy xước, thiết kế phù hợp. Chúng tôi có thể được thực hiện theo yêu cầu của khách hàng. 2. Bóng râm: 9-14, Độ dày: 3mm 3. Cách sử dụng: cho mặt nạ hàn |
| Đóng gói | 1. một chiếc mỗi túi polybag |
| Số lượng mỗi thùng | 500 chiếc mỗi thùng hoặc theo yêu cầu của bạn |
| Kích thước thùng carton (CM) | L * W * H: 38 * 31 * 13 |
| Trọng lượng của một thùng carton (kg) |
GW: 19kg NW: 18kg |
| Số bóng râm | Truyền tia UV | Truyền ánh sáng nhìn thấy được | Truyền NIR | |||
| 313nm | 365nm | Max | Min | 780-1300nm | 1300-2000nm | |
| 4 | 0,0003 | 0,95 | 8.5 | 3.2 | 6.4 | 5,4 |
| 5 | 0,0003 | 0,3 | 3.2 | 1,2 | 3.2 | 3.2 |
| 6 | 0,0003 | 0,1 | 1,2 | 0,44 | 1,7 | 1,9 |
| 7 | 0,0003 | 0,037 | 0,44 | 0,16 | 0,81 | 1,2 |
| số 8 | 0,0003 | 0,013 | 0,16 | 0,061 | 0,43 | 0,68 |
| 9 | 0,0003 | 0,0045 | 0,061 | 0,023 | 0,2 | 0,39 |
| 10 | 0,0003 | 0,0016 | 0,023 | 0,0085 | 0,1 | 0,25 |
| 11 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0085 | 0,0032 | 0,05 | 0,15 |
| 12 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0032 | 0,0012 | 0,027 | 0,097 |
| 13 | 0,000076 | 0,000076 | 0,0012 | 0,00014 | 0,014 | 0,06 |
| 14 | 0,000027 | 0,000027 | 0,00044 | 0,00016 | 0,007 | 0,04 |
| 50mm x 100mm x 3mm | 80mm x 110mm x 3mm | |||||
| 50mm x 105mm x 3mm | 83mm x 108mm x 3mm | |||||
| 50mm x 108mm x 3mm | 90mm x 110mm x 3mm | |||||
| 50mm x 110mm x 3mm | Φ50mm x 3mm | |||||
| 55mm x 110mm x 3mm | 4½ "x 5¼" x3mm | |||||
| 60mm x 110mm x 3mm | 2 "x 4¼" x 3mm | |||||
| 75mm x 98mm x 3mm | 4¼ "x 3¼" x 3mm | |||||
| 80mm x 100mm x 3mm | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()