|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Vật chất: | da bò | Đặc tính: | ngón chân thép, chống trơn trượt chống tĩnh điện |
---|---|---|---|
Màu sắc: | Đen | Kích thước: | 36-47 #, Tùy chỉnh |
Dịch vụ: | OEM / ODM | Mã số HS: | 6403400090 |
Làm nổi bật: | Giày bảo hộ S1 PPE,ủng bảo hộ 260 ppe,giày bảo hộ mũi thép S1 |
Giày bảo hộ da bò dùng cho hàn điện Da bò Đầu thép Đáy chống trượt Điện trở S1 SB S3
Tên sản phẩm:
|
Phun PU chống trượt ngón chân thép chống đâm thủng giày an toàn thoáng khí
|
Phía trên:
|
Vải dệt kim bay 3D thoáng khí
|
Duy Nhất:
|
Đế PU mật độ kép
|
Niêm mạc:
|
Vải lưới không khí và khô
|
Cổ áo:
|
Vải dệt kim bay 3D thoáng khí
|
Lưỡi:
|
Vải lưới đen
|
Đế:
|
EVA đúc chống tĩnh điện được phủ bằng vải lưới hoặc các loại khác
|
Chiều cao:
|
Mắt cá chân thấp
|
Kích thước:
|
38-46 (4-12)
|
Ngón chân thép:
|
1. Mũi giày bằng thép chống va đập.
(ASTM F2413-18 MI / 75 C / 75, TIÊU CHUẨN CE ENISO 20345, Nhiều loại phụ kiện để lựa chọn) 2. Ngón chân không thép cũng được cung cấp. |
Tấm thép:
|
1. Thép tấm chống thủng.
(ASTM F2413-18 MI / 75 C / 75, TIÊU CHUẨN CE ENISO 20345, Nhiều loại phụ kiện để lựa chọn) 2. Phi thép tấm cũng được cung cấp. |
Tiêu chuẩn:
|
S1P SRC hoặc những người khác
|
Chức năng:
|
Chống trượt / dầu / va đập / đâm thủng, chống tĩnh điện, hấp thụ sốc
|
Xây dựng:
|
Phun PU
|
Bảo hành:
|
6 tháng
|
Mẫu vật:
|
phí miễn phí cho một mảnh, phí chuyển phát nhanh sẽ được thanh toán bởi khách hàng.
|
Thời gian mẫu:
|
7 ngày
|
Nhận xét:
|
Yêu cầu khác nhau, giá sẽ được thay đổi.
|
Tính năng sản phẩm
Thông số sản phẩm
EURO | CHÚNG TA | CHÂU Á | CHIỀU DÀI | CIRCUMFERENCM |
KÍCH THƯỚC | KÍCH THƯỚC | KÍCH THƯỚC | (CM) | (CM) |
36 # | 3 | 230 | 239,98 | 239 |
37 # | 4 | 235 | 246,65 | 243,5 |
38 # | 5 | 240 | 253,32 | 248 |
39 # | 6 | 245 | 259 | 252,5 |
40 # | 7 | 250 | 266,66 | 257 |
41 # | số 8 | 255 | 273,33 | 261,5 |
42 # | 9 | 260 | 280 | 266 |
43 # | 10 | 265 | 286,67 | 270,5 |
44 # | 11 | 270 | 293,34 | 275 |
45 # | 12 | 275 | 300 | 279 |
46 # | 13 | 280 | 306,68 | 284 |
47 # | 14 | 285 | 313,35 | 288,5 |
Thông tin tiêu chuẩn
1 | SB | Yêu cầu cơ bản, bảo vệ ngón chân trên 200 J |
2 | SBP | SB + chống xuyên thủng trên 1100 N |
3 | S1 | SB + chống tĩnh điện + Vùng ngồi kín + Hấp thụ năng lượng ở gót chân + chống nhiên liệu & dầu |
4 | S1P | S1 + chống xuyên thủng trên 1100 N |
5 | S2 | S1 + thấm nước và hấp thụ nước |
6 | S3 | S2 + chống xuyên thủng trên 1100 N + đế ngoài được làm sạch |
Chi tiết đóng gói
1 | Cân nặng: | 1,1 kg / cặp |
2 | Bao bì: | 10 đôi mỗi thùng |
3 | Biện pháp thùng carton: | 62 * 46 * 32cm |
4 | Thùng chứa 20 'ft: | 3200 cặp |
5 | Thùng chứa 40 'ft: | 6400 cặp |
6 | Thùng chứa cao 40 'ft: | 7200 cặp |
Lựa chọn phong cách duy nhất
Xưởng sản xuất
Người liên hệ: Mr. Calvin Zhang
Tel: +86-152-5512-0126
Fax: 86-551-62992423