Anhui Uniform Trading Co.Ltd ahuniform@live.com 15255120126-15255120126
Product Details
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: UNIFORM
Chứng nhận: ISO 9001
Số mô hình: AUTC-NBH-M229
Payment & Shipping Terms
Số lượng đặt hàng tối thiểu: Thỏa thuận
Giá bán: negotiable
chi tiết đóng gói: Túi nhựa, thùng carton, và bao bì bên ngoài
Thời gian giao hàng: 25-30 ngày
Điều khoản thanh toán: L/c, T/T, Western Union
Khả năng cung cấp: 10.000 CÁI / tháng
Vật chất: |
PE / Aramid |
Màu: |
Đen, Od Green, Coyote Tan, Tùy chỉnh |
Kích thước: |
S-XL, Tùy chỉnh |
Khối lượng tịnh: |
1,3-1,5kg |
Dịch vụ: |
OEM / ODM |
Mã số: |
6506100090 |
Vật chất: |
PE / Aramid |
Màu: |
Đen, Od Green, Coyote Tan, Tùy chỉnh |
Kích thước: |
S-XL, Tùy chỉnh |
Khối lượng tịnh: |
1,3-1,5kg |
Dịch vụ: |
OEM / ODM |
Mã số: |
6506100090 |
Tính năng sản phẩm



Thông số sản phẩm
| Kích thước | Cấp bảo vệ | Độ dày (mm) | Khu vực | Trục dài (mm) | Trục ngắn (mm) | Chu vi (mm) | Chiều cao (mm) | Trọng lượng (g) |
| S | NIJ 0101,06 IIIA | 7,2 ± 0,2 | 0,02 | 228,6 ~ 243 | 215,6 ~ 230 | 52-56 | 155,8 ~ 163 | 1300 |
| M | NIJ 0101,06 IIIA | 7,2 ± 0,2 | 0,188 | 234,6 ~ 249 | 221,6 ~ 236 | 54-57 | 155,8 ~ 163 | 1320 |
| L | NIJ 0101,06 IIIA | 7,2 ± 0,2 | 0,15 | 245,6 ~ 260 | 230,6 ~ 245 | 57-59 | 158,8 ~ 166 | 1400 |
| XL | NIJ 0101,06 IIIA | 7,2 ± 0,2 | 0,125 | 260,6 ~ 275 | 241,6 ~ 256 | 59-63 | 166,8 ~ 174 | 1500 |
Bảng chi tiết bảo vệ và đạn của NIJ0101,06
| Mức độ bảo vệ | Đạn thử | Trọng lượng của đạn | Tốc độ của đạn | Khoảng cách bắn | Ảnh chụp hiệu quả |
| Tôi | . 380ACP FMJ RN | 6,2 / 95 | 322/1055 | 5m | 6 |
| .22 chì LRHV | 2,6 / 40 | 329/1080 | 5m | 6 | |
| II A | FM 40S & W | 11,7 / 180 | 322/1055 | 5m | 6 |
| 9MM FMJ RN | 8,0 / 124 | 341/120 | 5m | 6 | |
| .357 Mag | 10,2 / 158 | 436/1430 | 5m | 6 | |
| .9mm FMJ RN | 8,0 / 124 | 367/1205 | 5m | 6 | |
| IIIA | .44 Mag HP | 8,0 / 124 | 436/1430 | 5m | 6 |
| 9MM FMJ RN | 15,6 / 240 | 436/1430 | 5m | 6 | |
| III | 7.62mm NATO M80 FMJ | 9,6 / 148 | 838/2780 | 15m | 6 |
| IV | AP cỡ nòng 7.62mm | 1.8/166 | 869/2880 | 15m | 1 |
Đóng gói & Vận chuyển
| Chi tiết đóng gói | Kích thước thùng carton | Cân nặng | 20'GP | 40'HQ |
| 10 cái / ctn | 61 * 60 * 30cm | 17kg | 200 điểm | 600 điểm |

